福州格致中学保福校区
“五项管理”督查问题整改方案
项 目 | 督 查 问 题 | 整改方案 |
A2睡眠 | 早上7:50分第一节课,早于规定的8:00上课 | 马上调整上午第一节课上课时间至8:00,并做好学生和家长的教育引导工作 |
作业量的控制工作不够精细,部分学生晚上作业做到较迟导致无法保证睡眠时间 | 制定更精细化管理措施控制作业量,作业管理制度中加强对分层作业的工作实施,进一步加强对学困生的辅导工作 | |
经对学生调查,部分校外机构结束时间晚于20:30 | 做好学生和家长的宣传教育引导工作 | |
经对学生调查,部分校外机构有布置家庭作业 | 做好学生和家长的宣传教育引导工作 | |
A4作业 | 部分日期作业量偏多,部分学困生无法在90分钟内完成 | 制定更精细化管理措施控制作业量,作业管理制度中加强对分层作业的工作实施,进一步加强对学困生的辅导工作 |
福州格致中学保福校区“五项管理”自查报告
项目 | 内 容 | 要 点 | 自查情况 |
A1手机 | B1加强学生手机带入校园管理情况 | C1是否有学生手机带入校园申请制度 | 有 |
C2是否规定并严格执行学生手机不得带入课堂 | 是 | ||
B2建立学生手机校园内统一保管制度情况 | C3是否有手机保管装置 | 有,设置在校门口传达室 | |
C4是否有手机保管责任人 | 有,德育处主任为手机保管责任人 | ||
C5是否有校内公用电话 | 有,传达室和年段办公室均配备公用电话 | ||
B3对用手机布置或完成作业管控情况 | C6是否规定并严格执行不得用手机布置作业 | 是,教学常规制度作出规定并落实 | |
C7是否规定并严格执行不得要求学生利用手机完成作业 | 是,教学常规制度作出规定并落实 | ||
B4开展学生手机管理教育引导工作情况 | C8是否对学生合理使用手机进行教育引导 | 是,在家长会和主题班会对家长、学生均有进行教育引导 | |
C9是否将学生手机管理要求告知学生家长 | 是,通过家长信和家长会告知每位家长并收集反馈 | ||
A2睡眠 | B5落实中小学上午上课时间规定情况 | C10是否规定并严格执行小学上午上课不早于8:20 | |
C11是否规定并严格执行中学上午上课不早于8:00 | 已整改调整至早上8:00上第一节课 | ||
C12是否要求学生提前到校参加统一的教育教学活动 | 否 | ||
B6建立学生按时就寝管理制度情况 | C13是否告知并督促家长保证学生按时就寝 | 通过家长会等形式告知和督促家长 | |
C14是否对不能按时完成作业的学生进行针对性帮助和辅导并调整作业量 | 通过分层教学、个别辅导等形式对学困生进行辅导,但作业量的调整工作不够到位 | ||
B7对校外培训机构时间与作业管控情况 | C15是否规定并严格执行校外培训机构结束时间不得晚于20:30(县市区自查) | 经对学生调查,部分校外机构结束时间晚于20:30 | |
C16是否规定并严格执行校外培训机构不得布置任何形式家庭作业(县市区自查) | 经对学生调查,部分校外机构有布置家庭作业 | ||
B8加强学生睡眠监测情况 | C17县级是否建立学生睡眠状况监测机制 | ||
A3读物 | B9对课外读物进校园工作指导管理监督情况 | C18市、县级教育行政部门是否进行监督检查 | |
B10对校园推荐图书质量管理情况 | C19是否按照教育部《中小学生课外读物进校园管理办法》中列出的12条负面清单对校园推荐图书进行清理 | 图书馆按要求对藏书进行了清理,已下架不符合要求的图书 | |
B11对在校园内销售课外读物行为管控情况 | C20是否对通过举办讲座、培训等活动在校园内销售课外读物现象进行有效管控 | 没有以任何形式在校园内销售任何课外读物 | |
B12对强制或变相强制学生购买课外读物行为管控情况 | C21是否对强制或变相强制学生购买课外读物行为进行有效管控 | 没有以任何形式强制或变相强制学生购买任何课外读物 | |
A4作业 | B13严控书面作业量情况 | C22小学1-2年级是否不布置书面家庭作业 | |
C23小学3-4年级每天书面作业时间是否不超过60分钟 | |||
C24初中每天书面作业时间是否不超过90分钟 | 部分日期作业量偏多,部分学困生无法在90分钟内完成 | ||
B14教师指导学生作业情况 | C25是否指导小学生基本在校内完成书面作业 | ||
C26是否指导初中生在校内完成大部分书面作业 | 是,指导学生合理利用课后服务时间完成作业 | ||
B15学生作业批改情况 | C27教师对布置的学生作业是否做到全批全改 | 是,教学常规制度要求,并定期抽检 | |
C28是否做到不得要求学生自批自改作业 | 是,教学常规制度要求,并定期做调查 | ||
C29是否做到不给家长布置作业或要求家长批改作业 | 是 | ||
A5体质 | B16国家规定的体育与健康课程落实情况 | C30小学1-2年级是否安排每周4课时 | |
C31小学3-6年级和初中是否安排每周3课时 | 是,各年段每周均安排3节体育课 | ||
C32高中是否安排每周2课时 | |||
B17大课间体育活动及每天锻炼1小时制度落实情况 | C33是否在没有体育课的当天,中小学校在下午课后组织学生进行一小时集体体育锻炼 | 是,下午第四节安排集体体锻课 | |
C34是否全面落实大课间体育活动制度,中小学校每天统一安排30分钟的大课间体育活动 | 是,每天上午第一节课后安排30分钟跑操和跳绳等集体体育活动 | ||
C35每节课间是否允许学生出教室适量活动或放松 | 是,教学常规制度要求教师不能拖课,课间时间留给学生适量放松活动,教务处巡检 | ||
B18学生近视眼防控情况 | C36是否组织全体学生每天上下午各做1次眼保健操 | 上午第三节课后,下午第一节课后均安排做眼保健操 | |
C37是否建立中小学生视力状况监测机制,落实每学期2次全覆盖视力筛查 | 是,每学期均有安排2次全覆盖视力筛查 | ||
B19体质健康测试制度落实情况 | C38是否建立并落实面向全体学生体质健康测试制度 | 是 | |
C39是否建立并落实学生体质健康揣测复核制度 | 是 | ||
C40是否建立学生体质健康档案 | 是 |
福州格致中学保福校区
“五项管理”督查问题清单
项 目 | 督 查 问 题 |
A2睡眠 | 早上7:50分第一节课,早于规定的8:00上课 |
作业量的控制工作不够精细,部分学生晚上作业做到较迟导致无法保证睡眠时间 | |
经对学生调查,部分校外机构结束时间晚于20:30 | |
经对学生调查,部分校外机构有布置家庭作业 | |
A4作业 | 部分日期作业量偏多,部分学困生无法在90分钟内完成 |