附件1
福州市幼儿园办园行为督导评估指标(试行)
A级 指标 | B级 指标 | C级指标评估标准与计分办法 | 分值 | 自评得分 | 县级得分 | 市级得分 |
A1 办 园 条 件 (25分) | B1.取得办园许可,证照齐全。 | C1.办学许可证、食品卫生许可证(日期)、消防验收合格证、民办非企业单位法人登记证、营业执照等各类办园证照齐全的得3分,缺少一证扣1分。 | 3 | 3 | ||
B2.幼儿园设置在安全区域,无危房,周边没有安全隐患。 | C2.幼儿园设置在安全区域,独立设置,无危房,周围没有安全隐患,园舍、户外场地符合幼儿园基本办园条件标准的得2分,未达要求的根据具体情况扣0.5-2分。 | 2 | 2 | |||
B3.幼儿园规模、班额符合相关规定。 | C3.幼儿园规模应有利于幼儿身心健康,在园幼儿控制在360人与班级数控制在12个以内的得1分,未达要求的根据具体情况扣0.2-0.5分。 C4.班生规模为小班25人、中班30人、大班35人、混合班30人,幼儿园平均班额控制在30人以内的得1分,平均班额每超1人扣0.1分。 | 2 | 2 | |||
B4.园舍、户外场地等符合相关规定,区角设置合理。 | C5.幼儿园用地符合国家用地指标标准,生均占地面积达13㎡的得1分,未达要求的根据具体情况扣0.2-0.5分。 C6.幼儿园园舍符合国家建设标准,生均校舍建筑面积达12㎡的得1分,未达要求的根据具体情况扣0.2-0.5分。 C7.幼儿园按规定设活动室、寝室、卫生间、保健室、综合活动室、厨房、办公用房等,并达到相应的建设标准,生均活动室面积达2.4㎡,生均活动室和寝室面积达3.5㎡(寄宿制),达到以上要求的得1分,未达要求的根据具体情况扣0.2-0.5分。 C8.幼儿园应有与其规模相适应的户外活动场地,生均户外活动场地面积达4㎡的得1分,未达要求的根据具体情况扣0.2-0.5分。 C9.幼儿园场地生均绿地面积达2㎡的得1分,未达要求的根据具体情况扣0.2-0.5分。 C10.各类场地布局合理,无危险物与杂物,利于幼儿各类实践活动,各类场地使用率及完好率较高、教育效益较好的得1分,未达要求的根据具体情况扣0.2-0.5分。 | 6 | 5 | |||
B5.教学、生活、安全、卫生等设备设施齐全。 | C11.班班有开放式玩具橱、图书架、电视机、钢琴(电子琴)、标准桌椅的得1分,未达要求的根据具体情况扣0.2-1分。 C12.班班有良好的照明、通风设备,有符合卫生要求的盥洗室、厕所、消毒柜、毛巾架、茶杯架、饮水等设施设备的得1分,未达要求的根据具体情况扣0.2-1分。 C13幼儿园应创设多功能室,达到要求得0.8分;并根据园所条件尽可能创设专用活动室或空间(科学探索活动室、阅览室、游戏室等)得0.2分,未达要求的根据具体情况扣0.2-1分。 C14.保健室内有药柜、诊断床、身高坐高体重测量器、视力检查设备及常用医疗器械和常用药品的得1分,未达要求的根据具体情况扣0.2-1分。 C15.幼儿园配备适合幼儿特点且数量足够睡床的得1分,未达要求的根据具体情况扣0.2-1分。 C16.幼儿园厨房设施合理、卫生整洁、符合卫生标准的得1分,未达要求的根据具体情况扣0.2-1分。 | 6 | 4 | |||
B6.玩教具、游戏材料和幼儿图画书数量充足,种类丰富,并符合国家相关安全质量标准和环保要求。 | C17.幼儿园教玩具按照《福建省幼儿园教玩具配备目录》配备,配有丰富的游戏设施及游戏材料,教玩具种类丰富、数量充足、利用率高,有创意的、实用的自制玩具,符合国家相关安全质量标准和环保要求,达到以上要求的得2分,未达要求的根据具体情况扣0.5-2分(玩教具配备每少10%扣0.2分)。 C18.幼儿园有教育理论书籍及业务参考资料,有30种以上教师专业用书,有3种以上学前教育杂志,有1个版本成套的教师指导用书,教师人均图书达10册以上,达到以上要求的得0.5分,未达要求的根据具体情况扣0.2-0.5分。 C19.幼儿图书种类丰富、内容健康、符合幼儿年龄特点要求,每年根据需要及时更新补充,图书适合幼儿阅读,以绘本、图片为主,有3类以上“幼儿图书种类”(图画故事类、儿歌诗歌类、益智启蒙类、科普百科类、卡通动漫类等5类中3类),幼儿生均图画书达3册以上,达到以上要求的得0.5分,未达要求的根据具体情况扣0.2-0.5分。 | 3 | 2 | |||
B7.室内装修、户外活动场地面层材料、娱乐设施器材等符合国家和省相关安全标准及环保要求。 | C20.幼儿园室内装修、户外活动场地面层材料、娱乐设施器材等符合国家和省相关安全标准及环保要求的得1分,未达要求的根据具体情况扣0.2-1分。 | 1 | 1 | |||
B8.有必要的办园资金和稳定的经费来源。 | C21.依法筹措办园经费,有必要的办园资金和稳定的经费来源,公办幼儿园有生均公用经费保障正常运转,办公经费运转正常的得2分,运转不正常的根据具体情况扣0.4-1分;民办幼儿园按年度净收益的25%的比例用于幼儿园基本建设及教育教学设施设备等的得2分,未达要求的根据具体情况扣0.5-2分。 | 2 | 2 | |||
A2 安 全 卫 生 (20分) | B9.建立安全防护、检查和卫生保健制度。工作责任到岗到人,措施可行有效,及时发现隐患问题,整改工作落实到位。 | C22.建立安全工作领导机构,配备专职或兼职安全保卫人员,安全措施落实到岗到人,达到以上要求的得1分,未达要求的根据具体情况扣0.5-1分。 C23.建立安全防护制度,园内各种建筑、设施设备有安全防护设施,达到以上要求的得1分,未达要求的根据具体情况扣0.5-1分。 C24.建立安全检查制度,定期进行各类安全检查,及时采取相应防护措施,消除安全隐患,整改工作落实到位,安全工作档案健全,达到以上要求的得1分,未达要求的根据具体情况扣0.5-1分。 C25.建立卫生保健制度,工作责任到岗到人,达到以上要求的得1分,未达要求的根据具体情况扣0.5-1分。 | 4 | 3 | ||
B10.提供安全卫生的饮用水,确保幼儿按需饮用。 | C26.每班有专用的儿童水杯架、饮水设施的得1分,未达要求的根据具体情况扣0.5-1分。 C27.提供符合国家《生活饮用水卫生标准》的生活饮用水,保障饮水卫生安全,保证幼儿按需饮用温开水(或直饮水容器每月清洗消毒,每三个月更换滤芯)的得1分,未达要求的根据具体情况扣0.5-1分。 | 2 | 1 | |||
B11.膳食安全卫生,营养均衡。严格执行食品留样制度。儿童伙食要与成人伙食分开。 | C28.儿童膳食有专人负责,建有家长代表参加的膳食委员会,每周向家长公示幼儿食谱,达到以上要求的得1分,未达要求的根据具体情况扣0.2-1分。 C29.根据儿童生理需求制定儿童膳食计划,根据膳食计划科学制定每周食谱,食谱每周更换1次,食物品种多样化且合理搭配,膳食安全卫生,营养均衡,达到以上要求的得1分,未达要求的根据具体情况扣0.2-1分。 C30.儿童伙食与成人伙食分开;按规定进行食品留样,食品留样符合规定要求,达到以上要求的得1分,未达要求的根据具体情况扣0.2-1分。 | 3 | 2 | |||
B12.建立卫生消毒制度,按规定对幼儿餐具、用具、玩具等进行消毒。 | C31.建立卫生消毒制度的得0.5分,制度不健全的根据具体情况扣0.2-0.5分。 C32.配备消毒器材,按规定定期对幼儿餐具、用具、玩具等进行消毒得0.5分,未达要求的根据具体情况扣0.2-0.5分。 | 1 | 1 | |||
B13.按要求对教职工进行健康检查,取得健康证明。 | C33.每年对教职工体检一次,工作人员上岗前应经县级以上卫生行政部门指定的医疗卫生机构进行健康检查,并取得《托幼机构工作人员健康合格证》的得1分,未持证上岗的根据具体情况扣0.5-1分。 C34.炊事人员上岗前取得《食品从业人员健康证》的得1分,未持证上岗的根据具体情况扣0.5-1分。 | 2 | 2 | |||
B14.按规定开展幼儿健康检查,建立幼儿健康档案。每学期幼儿视力监测不少于2次,对视力不良幼儿采取适当预防和矫正措施。 | C35.建立幼儿健康检查制度,按规定开展幼儿健康检查,坚持晨午检及全日健康观察工作,卫生保健人员经常深入各班巡视,达到以上要求的得1分,未达要求的根据具体情况扣0.2-1分。 C36.建立幼儿健康档案,幼儿入园体检率达100%,幼儿每年体检2次,测身高、体重、视力2次,定期开展儿童生长发育监测和五官保健,对幼儿身体健康发展状况定期进行分析、评价,并将体检结果及时向家长反馈,达到以上要求的得0.5分,未达要求的根据具体情况扣0.1-0.5分。 C37.注意保护幼儿视力,对视力不良幼儿采取适当预防和矫正措施,达到以上要求的得0.5分,未达要求的根据具体情况扣0.1-0.5分。 | 2 | 2 | |||
B15.有传染病防控制度和应对措施,发病率低。不擅自组织幼儿群体性服药。 | C38.建立传染病防控制度和应对措施,制定突发传染病应急预案,认真做好疾病防控工作,达到以上要求的得1分,未达要求的根据具体情况扣0.5-1分。 C39.建立患病幼儿用药的委托交接制度,未经监护人委托或者同意,幼儿园不得给幼儿用药;幼儿园应妥善管理药品,不擅自组织幼儿群体性服药,保证幼儿用药安全,达到以上要求的得0.5分,未达要求的根据具体情况扣0.2-0.5分。 C40.定期对保教人员进行传染病防控工作培训,做好传染病的检疫、隔离、消毒和上报工作,严格控制发病率,达到以上要求的得0.5分,未达要求的根据具体情况扣0.2-0.5分。 | 2 | 2 | |||
B16.定期开展安全教育,对突发事故有预案和防控措施。 | C41.通过家园共育等形式,定期、有针对性地向家长、幼儿和教职工进行安全教育,提高幼儿的自我防护意识和能力,家长和教职工掌握基本急救常识和防范、避险、逃生、自救的基本方法,安全教育工作记录健全,达到以上要求的得1分,未达要求的根据具体情况扣0.2-1分。 C42.建立突发事故预案和防控措施,定期开展交通安全、防溺水和消防安全教育以及洪水、地震、火灾等灾害事故的紧急疏散演练,帮助幼儿了解基本的自我保护方法,达到以上要求的得1分,未达要求的根据具体情况扣0.5-1分。 | 2 | 2 | |||
B17.校车及使用符合相关规定要求。 | C43.幼儿园制定校车管理工作制度,实行照管人员跟车制度,实行交接班制度及儿童接送制度,达到以上要求的得1分,未达要求的扣1分。 C44.驾驶员和车辆经公安部门认定和检验,驾驶员准驾相符,校车按规定线路行驶,无超载超速酒后驾驶疲劳驾驶现象,安全运营无事故,达到以上要求的得1分,未达要求扣1分。 | 2 | 2 | |||
A3 保 育 教 育 (20分) | B18.遵循幼儿身心发展特点和规律,注重幼儿良好品质和习惯的养成,促进幼儿全面发展。因人施教,为在园有特殊需要的幼儿提供更多的帮助和指导。 | C45.遵循幼儿身心发展特点和规律,注重幼儿良好品质、习惯的养成和适应未来生活能力的培养,达到以上要求的得2分,未达要求的根据具体情况扣0.4-1分。 C46.注重面向全体幼儿,促进幼儿全面发展;注重个体差异,因人施教,引导幼儿个性健康发展;注重开展幼儿心理健康教育,对心理、行为异常等有特殊需要的幼儿提供更多的帮助和指导,达到以上要求的得2分,未达要求的根据具体情况扣0.4-1分。 | 4 | 4 | ||
B19.教师和保育员对幼儿态度亲切、温和,师生关系和谐。教职工无虐待、歧视、体罚和变相体罚、侮辱幼儿人格的行为。引导幼儿形成良好的同伴关系。幼儿情绪积极稳定,快乐活泼。 | C47.教师和保育员对幼儿态度亲切、温和,以关怀、接纳、尊重的态度与幼儿交往,营造和谐的氛围,建立良好的师生关系,达到以上要求的得1分,未达要求的根据具体情况扣0.2-0.5分。 C48.教师坚持积极鼓励、启发引导的正面教育,成为幼儿学习活动的支持者、合作者、引导者;教师的管理方式有助于形成安全温馨的心理环境,教师的言行举止成为幼儿学习的榜样,引导幼儿形成良好的同伴关系,达到以上要求的得1分,未达要求的根据具体情况扣0.2-0.5分。 C49.教职工无虐待、歧视、体罚和变相体罚、侮辱幼儿人格行为的得1分,存在不良行为的根据具体情况扣0.5-1分。 C50.幼儿情绪积极稳定、快乐活泼、健康成长的得1分,存在不良情的根据具体情况扣0.2-0.5分。 | 4 | 4 | |||
B20.幼儿一日生活安排合理,活动形式多样,动静交替,室内室外活动兼顾。正常情况下,每天户外活动时间不低于2小时。 | C51幼儿一日活动安排科学合理,活动形式多样,有集体活动、区域活动、自主游戏活动、户外运动活动,做到动静交替,保证幼儿在游戏中获得学习与发展的得2分。未达要求的根据的根据具体情况扣0.2-1分。 C52.正常情况下幼儿每天户外活动时间不低于2小时的得2分,活动时间不足的根据具体情况扣0.5-2分。 | 4 | 4 | |||
B21.坚持以游戏为基本活动,充分保证幼儿游戏活动时间,鼓励幼儿自主选择游戏。 | C53.坚持以游戏为幼儿的基本活动,教育活动根据需要合理安排,因时、因地、因内容、因材料灵活的运用,把对幼儿的教育渗透于一日生活和游戏中,寓教育于各项游戏中,达到以上要求的得1分,未达要求的根据具体情况扣0.2-1分。 C54.因地制宜创设游戏条件,提供丰富、适宜的游戏材料,充分保证幼儿游戏活动时间,开展多种游戏,达到以上要求的得1分,未达要求的根据具体情况扣0.2-1分。 C55.根据幼儿的年龄特点指导游戏,鼓励和支持幼儿根据自身兴趣、需要和经验水平,自主选择游戏内容、游戏材料和伙伴;培养幼儿在游戏过程中获得积极的情绪情感,促进幼儿能力和个性的全面发展,达到以上要求的得1分,未达要求的根据具体情况扣0.2-1分。 | 3 | 3 | |||
B22.教育活动注重引导幼儿直接感知、动手操作和亲身体验。 | C56.教育活动的过程应注重引导支持幼儿的主动探索、操作实践、合作交流和表达表现,注重引导幼儿直接感知和亲身体验,不得采取小学化的教学方式。达到以上要求的得1分,未达要求的根据具体情况扣0.5-1分。 | 1 | 1 | |||
B23.教育活动涉及健康、语言、社会、科学、艺术各领域,内容适宜,不提前教授小学教育内容。 | C57.严格执行保育教育工作规定,实行保育与教育相结合,健康、语言、社会、科学、艺术各领域教育内容适宜,相互渗透,达到以上要求的得1分,未达要求的根据具体情况扣0.2-0.5分。 C58.积极开展学前教育主题宣传月活动,不得提前教授小学教育内容,不得开展任何违背幼儿身心发展规律的活动,不得布置文字类书面家庭作业,杜绝幼儿园教育“小学化”现象,组织开展幼小衔接活动,达到以上要求的得1分,未达要求的根据具体情况扣0.5-1分。 | 2 | 2 | |||
B24.教育活动计划明确,活动方案可操作。活动组织形式灵活恰当。 | C59.科学制定幼儿园保育教育工作计划,目标明确,内容具体,措施得当,活动方案可操作性强,达到以上要求的得1分,未达要求的根据具体情况扣0.2-0.5分。 C60.根据教育内容、目标、幼儿发展水平的不同,灵活运用集体、小组和个别活动等多种形式开展教育活动,不同活动形式运用恰当;活动贴近幼儿生活,具有趣味性、活动性和选择性,切实提高保教质量,达到以上要求的得1分,未达要求的根据具体情况扣0.2-0.5分。 | 2 | 2 | |||
A4 教 职 工 队 伍 (25分) | B25.教职工数量符合相关标准,资质符合相关要求。 | C61.幼儿园园长具有《教师资格条例》规定的教师资格证、具备大专以上学历、有3年以上幼儿园工作经历和一定的组织管理能力,并取得幼儿园园长岗位培训合格证书,达到以上要求的得1.5分,一项未达要求的扣0.5分。 C62.按照幼儿园教职工配备标准要求,配齐配足教职工,每班配备2位教师、1位保育员的得2分,每班每缺1人扣0.5分。 C63.幼儿园教师具有《教师资格条例》规定的幼儿园教师资格证,教师100%达到资格要求的得3分,每降低10个百分点扣0.3分。 C64.幼儿园保育员具备高中毕业及以上学历,100%达到要求的得2分,每降低10个百分点扣0.2分。 C65.保健员具有高中毕业以上学历,并经过当地妇幼保健等机构组织的卫生保健专业知识培训的得0.5分,未达要求的根据具体情况扣0.2-0.5分。 C66.炊事员和其他工作人员的数量和素质符合幼儿园工作需要的得1分,未达要求的根据具体情况扣0.2-0.5分。 | 10 | 9 | ||
B26.注重师德师风建设,遵守教师职业道德规范。 | C67.注重师德师风建设,注重教职工队伍职业道德素质养成,深入开展教师职业道德教育,将师德情况纳入年度考核,达到以上要求的得2分,未达要求的根据具体情况扣0.5-1分。 C68.教师遵守职业道德规范,教职工无虐待、歧视、体罚和变相体罚、侮辱幼儿人格行为,教师职业道德水平得到幼儿及家长普遍认可,达到以上要求的得2分,存在不良行为的根据具体情况扣0.5-2分。 C69.幼儿园没有师德行为不端的社会投诉,教师没有收受家长礼金礼品等违规行为的得1分,存在不良行为的扣1分。 | 5 | 4 | |||
B27.教师教研和教职工培训内容适宜、形式多样,培训学时符合相关规定。 | C70.教师教研活动制度健全,至少每两周开展1次教研活动,教研活动主题明确,针对性强,能有效解决教育实践中的问题,活动内容丰富,活动成效显著,达到以上要求的得2分,未达要求的根据具体情况扣0.4-1分。 C71.教职工培训制度健全,制定教师专业发展规划,制定教职工培训工作计划,保证教职工按照上级要求参加不同层次的教育培训,培训内容适宜,培训形式多样,有培训经费保障,每年20%的教职工能外出参加各种培训,培训学时符合相关规定,达到以上要求的得3分,未达要求的根据具体情况扣1-3分。 | 5 | 4 | |||
B28.按规定与教职工签订聘用或劳动合同,教师工资按时足额发放,并按规定缴纳相关社会保险,教师队伍稳定。 | C72.幼儿园按规定与教职工签订聘用或劳动合同,保证幼儿园教职工工资福利待遇,教师工资按时足额发放,并做到稳步增长,教师队伍稳定,达到以上要求的得3分,未达要求的根据具体情况扣1-3分。 C73.幼儿园按规定为全园教职工缴纳相关社会保险的得2分,未达要求的根据具体情况扣0.5-2分。 | 5 | 4 | |||
A5 内 部 管 理 (10分) | B29.实行园长负责制,组织机构、管理机制健全。 | C74.实行园长负责制,领导班子年龄结构合理,定岗定责、分工明确,岗位职责落实到位;制定幼儿园章程,相关制度健全,达到以上要求的得1分,未达要求的根据具体情况扣0.2-0.5分。 C75.加强党组织建设,发挥党组织核心堡垒作用和党员先锋模范作用;园务委员会、教职工代表大会、家长委员会等组织机构健全,定期召开相关会议,重大问题通过集体研究,依法加强民主管理和监督,达到以上要求的得1分,未达要求的根据具体情况扣0.2-1分。 | 2 | 2 | ||
B30.实行收费公示制度。无乱收费现象。 | C76.公办幼儿园实行收费公示制度,民办幼儿园实行收费报备与公示制度,收费项目和标准向家长公示,接受社会监督,达到以上要求的得1分,未达要求的根据具体情况扣0.2-0.5分。 C77.不得以任何名义收取与新生入园相挂钩的赞助费、捐资助学费,没有乱收费行为的得1分,存在乱收费行为的扣1分。 | 2 | 2 | |||
B31.执行财务制度。有独立账目、账目清楚;无挤占挪用经费、抽逃资金情况;儿童伙食费专款专用,无克扣现象。 | C78.严格执行财务制度,有独立账目、账目清楚;经费按照规定的使用范围合理开支,坚持专款专用,无挤占挪用经费、抽逃资金情况,达到以上要求的得2分,未达要求的根据具体情况扣0.4-2分。 C79.儿童伙食费专款专用,无克扣现象,保证全部用于幼儿膳食,每月向家长公布账目,达到以上要求的得1分,未达要求的根据具体情况扣0.2-1分。 | 3 | 3 | |||
B32.规范招生,无入园考试或测查。 | C80.根据幼儿园办园规模有计划地进行招生,规范招生行为,无入园考试或测查的得1分,招生行为不规范的根据具体情况扣0.2-1分。 | 1 | 1 | |||
B33.家长参与幼儿园膳食、安全、保育教育等方面的管理。 | C81.建立家长开放日制度,面向全体幼儿家长开展家园合作,确保幼儿园和全体家长良性互动,达到以上要求的得0.5分,未达要求的根据具体情况扣0.1-0.5分。 C82.成立家长委员会,邀请家长参与幼儿园膳食、安全、保育教育等方面的管理,幼儿园的重要决策或事关幼儿切身利益的事项接受家长委员会的监督,达到以上要求的得1分,未达要求的根据具体情况扣0.2-1分。 C83.建立幼儿园与家长联系制度,定期召开家长会议,随时接待家长的来访和咨询,认真分析、吸收家长对幼儿园教育与管理工作的意见与建议,达到以上要求的得0.5分,未达要求的根据具体情况扣0.1-0.5分。 | 2 | 2 | |||
合计 | 100 | 88 |
说明:考评时部分C级指标没有要求的(如校车等),评估分数按满分计算,每小项扣分扣至0分为止。
鼓楼区保定幼儿园办园行为督导自评报告
保定幼儿园创办于1952年,我园本着“一切为了孩子”的办园宗旨,园内设有大班、中班、小班共四个班级,在园教职工16名,教师8人,均为学前教育大专毕业,4人持有教师资格证;保育员4人,1人持证上岗。本学期我园开设小班2个班51人,中班1个班39人,大班1个班40人。幼儿数130人。
为加强幼儿园保育教育管理,规范办园行为,提高办园条件,确保师生安全,办人民满意的幼儿园,促进我园全面健康发展,认真学习关于教育督导的有关文件,对照《幼儿园办园行为督导评估指标和要点》的办园条件、安全卫生、保育教育、教职工队伍、内部管理五项指标要求,同时结合我园实际工作和未来发展目标进行认真的自评,现将自评结果报告如下:
(一)办园条件方面
自办园以来,我园始终秉承“一切为了孩子,为了孩子一切”的办园宗旨,围绕“安全第一,提高品味”这一工作目标,不断改善办园条件,创新管理理念,取得了较明显的办园业绩,赢得了上级部门和社会的广泛赞誉。
1.我园按规定设有园长,配备了专职教师及保育员,办园目标明确,办学思路清晰,具有较强的管理能力和创新精神。教师学历合格。注重教师的学历的提升,根据自身的情况相继进行学历进修学习。
2.尽管园舍条件与标准尚有差距,但幼儿园室内外环境因地制宜净化、美化、能充分利用现有园舍扩大幼儿活动空间。室内空气流通无异味,采光好。有符合卫生要求的毛巾架、且一人二巾,有流水洗手设备,有安全卫生的睡眠设备,教室有一定数量的供幼儿活动及教学的教玩具。
3.我园重视安全工作,充分利用走道进行安全教育,配有消防设施,定期检查。此外,我园还严格执行各种卫生健康制度,做好日常防尘消毒工作,做好幼儿晨检工作,确保了幼儿饮食、饮水卫生。
4.在经费管理方面,我园严格按物价局、财政部门规定的收费标准收取费用。经费按规定范围合理开支。坚持专款专用,符合财务制度,遵守财经纪律,为保教工作服务。
(二)安全卫生方面
我园健全了安全卫生工作领导小组,层层签订了目标责任书,完善了《安全管理制度》《卫生保健制度》。安全和卫生保健专人负责,档案齐全,管理规范。
我们注重对外来人员进园、孩子入园离园交接及一日活动各环节的督查和防护,值班人员每天巡查,发现问题及时解决,不留隐患。班级老师注重对孩子的晨午检、人数清点、缺课追踪、消毒、服药、饮水、如厕、上下楼梯等环节的管理。每天主班对室内外活动环境、安全交接、保教活动等方面进行细致排查,签字确认。这样就形成了值班人员和班级主班日查、管理人员周查、领导小组月查纵横交织的安全排查网。
我们适时开展安全教育活动,利用例会、班级微信群、家长会等不断加强对教职工、幼儿和幼儿家长各方面的教育。我们开展了多次防火、防震、防恐防暴应急疏散演练,从学期初的提前告知,慢慢过渡到不提前告知,即时开展。
我们在注重人防的同时,注重与技防、物防的结合。现在幼儿园专职保安一名,防卫器齐全。
健康检查方面,我们重点把了“两关”,一是严把幼儿入园关,新入园幼儿必须有正规医院出具的体检证明和预防接种证,患传染病的幼儿待痊愈后两周才可入园;二是严把教职工准入关,师德或身体不符合条件的坚决不予录用。我园幼儿都建有健康档案,每年体检一次,每半年测身高、视力一次,每季度测体重一次。教师及后勤人员每年体检一次,都有卫生保健部门颁发的健康查体证。
疾病预防方面,我们做到了每人两巾两杯、一床一被,并及时清洗、消毒,摆放合理,避免交叉感染。活动室配备了消毒桶,盥洗室配备了流水洗手设备和随时冲洗的便池,里面配有洗手液,保证了每位幼儿的个人卫生。
每周制定科学合理的食谱,注意做好配餐搭配,保证食物的多样性、丰富性。园长、食堂工作人员经常检查幼儿的用餐情况。提高全体工作人员的安全意识,严格执行安全责任,及时发现和清楚不安全隐患,决不允许因失职造成任何事故(含食物中毒等)。建立健全卫生、安全、保健各项预案。做好幼儿体检、防病、消毒、游戏设施维护工作,坚持在幼儿一日生活管理中体现健康安全教育,重点加强幼儿安全防护管理工作,提高幼儿自我保护意识,全园做到无责任事故,杜绝重大意外事故的发生。
(三)保育教育方面:
我园全体教职工能认真贯彻执行《纲要》思想,在教育过程中能体现面向全体、保教结合的原则,通过形式多样的活动,促使每个幼儿得到了全面、健康、主动和富有个性的发展。为了保证教育教学工作的顺利实施,全园教职工都制订学期工作计划,并有周安排,学期结束及时进行总结。我们科学合理地安排一日活动,使各项活动和谐有序地进行。严格按照幼儿教育规律办园,无超班额现象。我们按照《纲要》要求,以游戏作为幼儿园的基本活动,保教并重,注重教学内容的知识性、趣味性、综合性和活动性,无小学化倾向,无早期定向培养现象。全园教师具有良好的职业道德,热爱幼儿,对幼儿态度和蔼,奉献爱心,无体罚和变相体罚幼儿现象。
(1)是根据幼儿园教育目标和幼儿发展水平,选择教学内容,利用集体、小组和个别相结合的多种教学形式进行教学,把教育内容渗透于幼儿一日生活之中,充分发挥教育的整体功能,促进幼儿智能的发展。
(2)是注重幼儿创造性和动手能力的培养,积极营造良好的精神氛围和丰富的物质环境,让幼儿通过材料操作产生探索的欲望、创作的冲动。
(3)是开展丰富多彩的活动,如家长开放日、包粽子亲子活动、庆六一、毕业典礼等,让幼儿在活动中成长。我们根据本园园舍场地的实际和季节变换的特点,创设了适合幼儿个性发展需要的环境,墙饰符合幼儿年龄特点,并尽可能地使环境体现教育化、儿童化、趣味化。
(四)教职工队伍方面:
我园教师配备达到了每班两人,资质符合相关要求。
幼儿园发展的关键,是有一支稳定、团结有进取心的教职工队伍。为此我们在促进教师专业成长的同时,注重师德师风方面的建设,在业务学习、教研活动中时时渗透师德教育,严禁变相体罚幼儿。另外,我们尽可能给老师们提供学习与提高的机会,通过专家引领、同伴互助与自我反思等举措,努力打造德艺双馨的教师队伍,促进幼儿园的良性发展和育人效果的不断提升。
随着办园水平的不断提高,我们也在不断提高教职工的工资待遇及社会保障水平。实行园长负责制,定岗定责、分工明确,岗位职责落实到位;制定幼儿园章程,相关制度健全,园务委员会、教职工代表大会、家长委员会等组织机构健全,定期召开相关会议,重大问题通过集体研究,依法加强民主管理和监督
(五)内部管理方面:
我园注重制度建设,并逐步完善,每学期开学初都组织教职员工学习,确保每个人明确自己的职责。我园实行过程性管理和终结性评价相结合的方式,定期或不定期检查,每项检查有计划,有记录,有反馈,有总结,有改进的措施,确保各项制度和工作落到实处。
财务管理科学规范,园帐目分列,钱、财分管,档案专人管理,专柜存放,材料分类、归档科学合理。有固定资产帐和明细帐,并实行年度清查制度。
招生方面,每年秋季招生,不考试,不测查,力戒小学化。经过全体教职工的共同努力,一年来,幼儿园和教师们都取得了家长们的初步认可。
未来,我们将不断提升办园条件。在活动区软化方面不断努力,持之以恒做好安全各方面工作,时刻以如履薄冰、如临深渊的危机意识和师生安全大如天的责任意识,不抱任何侥幸心理,与时俱进,不断改进工作方式方法,不辞辛苦,不厌其烦把教育、告知、排查、整改等工作做实做细,给全园师生一个安全健康的学习工作环境,给所有孩子一个健康快乐的童年!